Allgemein
0
mHöhe über NN
Esselbach liegt im Landkreis Main-Spessart in Bayern (Regierungsbezirk Unterfranken)
Gebietsfläche: | Ca. 10,3 qkm |
Koordinaten: | 49°51′ Nord – 9° 32′ Ost |
Höhe über NN: | 298 m |
Postleitzahl: | 97839 |
Telefonvorwahl: | 09394 |
Einwohner
0
Gesamt
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Esselbach | 903 | 891 | 902 | 914 | 914 | 923 | 913 | 895 | 925 |
Kredenbach | 625 | 650 | 652 | 682 | 691 | 696 | 720 | 717 | 716 |
Steinmark | 511 | 511 | 496 | 488 | 486 | 491 | 486 | 490 | 486 |
Gesamt | 2039 | 2052 | 2050 | 2084 | 2091 | 2110 | 2119 | 2102 | 2127 |
Trinkwasser
0
Härtegrad
Unser Trinkwasser kommt aus dem Weihersgrund und hat eine hervorragende Qualität.
Die Wasserhärte liegt bei ca. 5,2 und muss deshalb als weich bezeichnet werden.
€
0
Gesamt
2013: | 609.478,32 Euro | |
2014: | 560.462,37 Euro | |
2015: | 510.733,23 Euro | |
2016: | 473.744,80 Euro | |
2017: | 435.813,48 Euro | |
2018: | 396.903,53 Euro | |
2019: | 238.827,26 Euro | |
2020: | 194.833,26 Euro |
Schuldenstand jeweils zum 31.12 des Jahres.