Allgemein
0
mHöhe über NN
Esselbach liegt im Landkreis Main-Spessart in Bayern (Regierungsbezirk Unterfranken)
Gebietsfläche: | Ca. 10,3 qkm |
Koordinaten: | 49°51′ Nord – 9° 32′ Ost |
Höhe über NN: | 298 m |
Postleitzahl: | 97839 |
Telefonvorwahl: | 09394 |
Einwohner
0
Gesamt
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Esselbach | 903 | 891 | 902 | 914 | 914 | 923 | 913 | 895 | 925 | 949 | 941 |
Kredenbach | 625 | 650 | 652 | 682 | 691 | 696 | 720 | 717 | 716 | 735 | 728 |
Steinmark | 511 | 511 | 496 | 488 | 486 | 491 | 486 | 490 | 486 | 492 | 482 |
Gesamt | 2039 | 2052 | 2050 | 2084 | 2091 | 2110 | 2119 | 2102 | 2127 | 2176 | 2151 |
Trinkwasser
0
Härtegrad
Unser Trinkwasser kommt aus dem Weihersgrund und hat eine hervorragende Qualität.
Die Wasserhärte liegt bei ca. 5,2 und muss deshalb als weich bezeichnet werden.